Comment faire votre déclaration de surveillant de baignade BNSSA en SDJES
- Mamoun El Amri
- 7 juin
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 2 oct.
Vous êtes prêt à commencer à travailler en tant que surveillant de baignade, ou avez besoin de renouveler votre déclaration BNSSA en SDJES ? Voici le process à suivre et un tableau répertoriant les informations dont nous disposons sur les SDJES dans toute la France.
Pour commencer, munissez-vous de vos différents diplômes et recyclages (BNSSA & PSE) ainsi que votre carte d'identité, au format PDF. Renseignez-vous ensuite sur les modalités de déclaration de votre département d'activité grâce au tableau ci-dessous. La déclaration BNSSA requiert généralement la production d'un certificat médical par un médecin et parfois une déclaration papier, avec un format spécifique selon le département. Le certificat médical doit dater de moins de 3 mois au moment de la déclaration, il faut donc anticiper.
Une fois toutes les pièces de votre dossier rassemblées, envoyez votre demande au mail de la SDJES de votre département d'activité, qui créera un récépissé en retour, avec une date de limite de validité.
Tu n'arrives pas à trouver ton département ou certaines informations ne sont pas à jour ? Nous te conseillons de te rendre sur l'annuaire officiel pour trouver plus d'informations.
Code Postal | Département | URL | Contact |
1000 | Ain | ||
2000 | Aisne | ||
3000 | Allier | ||
4000 | Alpes-de-Haute-Provence | ||
5000 | Hautes-Alpes | ||
6000 | Alpes-Maritimes | ||
7000 | Ardèche | ||
8000 | Ardennes | ||
9000 | Ariège | ||
10000 | Aube | ||
11000 | Aude | ||
12000 | Aveyron | ||
13000 | Bouches-du-Rhône | ||
14000 | Calvados | ||
15000 | Cantal | ||
16000 | Charente | ||
17000 | Charente-Maritime | ||
18000 | Cher | ||
19000 | Corrèze | ||
21000 | Côte-d'Or | ||
22000 | Côtes-d'Armor | ||
23000 | Creuse | 05 87 86 61 23 | |
24000 | Dordogne | 05 53 02 84 84 | |
25000 | Doubs | ||
26000 | Drôme | ||
27000 | Eure | ||
28000 | Eure-et-Loir | ||
29000 | Finistère | ||
20000 | Corse-du-Sud | ||
31000 | Haute-Garonne | ||
32000 | Gers | ||
33000 | Gironde | ||
34000 | Hérault | ||
35000 | Ille-et-Vilaine | ||
36000 | Indre | ||
37000 | Indre-et-Loire | ||
38000 | Isère | ||
39000 | Jura | ||
40000 | Landes | ||
41000 | Loir-et-Cher | ||
45000 | Loiret | ||
46000 | Lot | 05 67 76 55 46 | |
47000 | Lot-et-Garonne | 05 40 54 73 88 | |
49000 | Maine-et-Loire | ||
50000 | Manche | ||
51000 | Marne | ||
52000 | Haute-Marne | 03 25 30 51 51 | |
53000 | Mayenne | ||
54000 | Meurthe-et-Moselle | 03 83 86 20 20 | |
55000 | Meuse | ||
56000 | Morbihan | ||
57000 | Moselle | ||
58000 | Nièvre | ||
59000 | Nord | ||
60000 | Oise | ||
61000 | Orne | ||
62000 | Pas-de-Calais | 03 59 71 34 14 | |
63000 | Puy-de-Dôme | ||
64000 | Pyrénées-Atlantiques | ||
65000 | Hautes-Pyrénées | ||
66000 | Pyrénées-Orientales | 04 68 66 28 00 | |
67000 | Bas-Rhin | ||
68000 | Haut-Rhin | ||
69000 | Rhône | ||
70000 | Haute-Saône | ||
71000 | Saône-et-Loire | 03 85 22 55 00 | |
72000 | Sarthe | ||
73000 | Savoie | ||
74000 | Haute-Savoie | ||
75000 | Paris | ||
76000 | Seine-Maritime | ||
77000 | Seine-et-Marne | ||
78000 | Yvelines | ||
79000 | Deux-Sèvres | ||
80000 | Somme | 03 60 01 93 76 | |
81000 | Tarn | ||
82000 | Tarn-et-Garonne | ||
83000 | Var | ||
84000 | Vaucluse | ||
85000 | Vendée | 02 51 45 72 00 | |
86000 | Vienne | ||
87000 | Haute-Vienne | ||
88000 | Vosges | ||
89000 | Yonne | ||
90000 | Territoire de Belfort | 03 84 46 66 00 | |
91000 | Essonne | ||
92000 | Hauts-de-Seine | ||
93000 | Seine-Saint-Denis | ||
94000 | Val-de-Marne | ||
95000 | Val-d'Oise | ||
97100 | Guadeloupe | ||
97200 | Martinique | ||
97300 | Guyane | ||
97400 | La Réunion | ||
97600 | Mayotte |





